CAMPIONATO ITALIANO UFFICIALE FM
LA CLASSIFICA
La corsa al titolo, giornata dopo giornata. La graduatoria viene aggiornata dalla direzione sulla base dei risultati ufficiali della partita.
20SQUADRE
38GIORNATE
1OBIETTIVO: IL TITOLO
| # | SQUADRA | PT |
|---|---|---|
| — | Atalanta | 0 |
| — | Bologna | 0 |
| — | Cagliari | 0 |
| — | Como | 0 |
| — | Fiorentina | 0 |
| — | Frosinone | 0 |
| — | Genoa | 0 |
| — | Inter | 0 |
| — | Juventus | 0 |
| — | Lazio | 0 |
| — | Lecce | 0 |
| — | Milan | 0 |
| — | Monza | 0 |
| — | Napoli | 0 |
| — | Parma | 0 |
| — | Roma | 0 |
| — | Sassuolo | 0 |
| — | Torino | 0 |
| — | Udinese | 0 |
| — | Venezia | 0 |
A parità di punti, l'ordine resta provvisorio fino all'aggiornamento dei criteri ufficiali di Football Manager.
